101 models
| Model | Published | Pricing | Context | Output | Input | Runtime / Mantle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In / Out | Cache R / W | Converse | Responses | Invoke | |||||
| Oct 8 ’26 | — | — | 261.1K | 98.3K | |||||
| Oct 7 ’26 | $ 0.10 / $ 0.50 | $ 0.01 / $ 0.125 | 1M | 128K | |||||
| Oct 5 ’26 | — | — | 1M | 128K | |||||
| Sep 29 ’26 | $ 2.00 / $10.00 (short)$ 4.00 / $15.00 (long) | $ 0.10 / $ 2.50 (short)$ 0.20 / $ 5.00 (long) | 1M | 131.1K | |||||
| Sep 28 ’26 | $ 2.00 / $10.00 | $ 0.10 / $ 2.50 | 1M | 128K | |||||
| Sep 28 ’26 | $ 2.00 / $ 6.00 | $ 0.50 / — | 524,288 tokens, shared between input and output | 524,288 minus input | |||||
| Sep 22 ’26 | $ 4.00 / $20.00 | $ 0.20 / $ 5.00 | 1M | 128K | |||||
| Sep 22 ’26 | $ 0.10 / $ 0.50 (short)$ 0.20 / $ 0.75 (long) | $ 0.01 / $ 0.125 (short)$ 0.02 / $ 0.25 (long) | 1M | 128K | |||||
| Sep 22 ’26 | $ 2.00 / $10.00 (short)$ 4.00 / $15.00 (long) | $ 0.20 / $ 2.50 (short)$ 0.40 / $ 5.00 (long) | 1M | 128K | |||||
| Sep 18 ’26 | $ 3.00 / $15.00 | $ 0.30 / — | 1M | — | |||||
| Sep 8 ’26 | $10.00 / $50.00 (short)$20.00 / $75.00 (long) | $ 1.00 / $12.50 (short)$ 2.00 / $25.00 (long) | 1M | 128K | |||||
| Sep 1 ’26 | $10.00 / $50.00 | $ 0.25 / $12.50 | 1M | 128K | |||||
| Sep 1 ’26 | $10.00 / $50.00 | $ 0.25 / $12.50 | 1M | 128K | |||||
| Aug 18 ’26 | $ 2.00 / $ 6.00 | $ 0.50 / — | 500K | — | |||||
| Aug 12 ’26 | $ 4.40 / $22.00 (short)$ 8.80 / $33.00 (long) | $ 0.44 / $ 5.50 (short)$ 0.88 / $11.00 (long) | 1M | 128K | |||||
| Aug 12 ’26 | $13.75 / $82.50 (short) | $ 1.375 / $17.1875 (short)$ 1.375 / — (long) | 1M | 128K | |||||
| Jul 24 ’26 | $ 5.00 / $25.00 | $ 0.50 / $ 6.25 | 1M | 128K | |||||
| Jul 13 ’26 | $ 0.20 / $ 1.20 (short)$ 0.40 / $ 1.80 (long) | $ 0.02 / $ 0.25 (short)$ 0.04 / $ 0.50 (long) | 1M | 128K | |||||
| Jul 13 ’26 | $ 4.00 / $20.00 (short)$ 8.00 / $30.00 (long) | $ 0.40 / $ 5.00 (short)$ 0.80 / $10.00 (long) | 1M | 128K | |||||
| Jul 13 ’26 | $ 2.00 / $12.00 (short)$ 4.00 / $18.00 (long) | $ 0.20 / $ 2.50 (short)$ 0.40 / $ 5.00 (long) | 1M | 128K | |||||
| Jun 30 ’26 | $ 2.00 / $10.00 | $ 0.20 / $ 2.50 | 1M | 128K | |||||
| Jun 15 ’26 | $ 1.25 / $ 2.50 | $ 0.20 / — | 1M | — | |||||
| Jun 9 ’26 | $10.00 / $50.00 | $ 1.00 / $12.50 | 1M | 128K | |||||
| Jun 9 ’26 | $11.00 / $55.00 | $ 1.10 / $13.75 | 1M | 128K | |||||
| Jun 1 ’26 | $ 2.75 / $16.50 (short)$ 5.50 / $24.75 (long) | $ 0.275 / — (short)$ 0.55 / — (long) | 1,050,000 tokens, shared between input and output | 128K | |||||
| Jun 1 ’26 | $ 5.50 / $33.00 (short)$11.00 / $49.50 (long) | $ 0.55 / — (short)$ 1.10 / — (long) | 1,050,000 tokens, shared between input and output | 128K | |||||
| May 28 ’26 | $ 5.00 / $25.00 | $ 0.50 / $ 6.25 | 1M | 128K | |||||
| Apr 16 ’26 | $ 5.00 / $25.00 | $ 0.50 / $ 6.25 | 1M | 128K | |||||
| Mar 31 ’26 | — | — | 256K | — | |||||
| Mar 31 ’26 | — | — | 256K | — | |||||
| Mar 31 ’26 | — | — | 128K | — | |||||
| Mar 26 ’26 | — | — | 4K | 4K | |||||
| Mar 11 ’26 | — | — | 256K | 32K | |||||
| Feb 17 ’26 | $ 3.00 / $15.00 | $ 0.30 / $ 3.75 | 1M | 64K | |||||
| Feb 12 ’26 | $ 0.30 / $ 1.20 | — | 196K | 8K | |||||
| Feb 11 ’26 | $ 1.00 / $ 3.20 | — | 200K | 128K | |||||
| Feb 5 ’26 | $ 5.00 / $25.00 | $ 0.50 / $ 6.25 | 1M | 128K | |||||
| Feb 4 ’26 | $ 0.50 / $ 1.20 | — | 256K | 16K | |||||
| Jan 27 ’26 | $ 0.60 / $ 3.00 | — | 256K | 16K | |||||
| Dec 16 ’25 | $ 1.00 / $ 3.00 | — | 32K | 4K | |||||
| Dec 15 ’25 | $ 0.06 / $ 0.24 | — | 256K | 8K | |||||
| Dec 2 ’25 | — | — | 1M | 64K | |||||
| Dec 2 ’25 | — | — | 1M | 64K | |||||
| Dec 2 ’25 | $ 0.20 / $ 0.20 | — | 128K | 8K | |||||
| Dec 2 ’25 | — | — | 128K | 8K | |||||
| Dec 2 ’25 | — | — | 128K | 8K | |||||
| Dec 2 ’25 | $ 0.50 / $ 1.50 | — | 256K | 32K | |||||
| Dec 1 ’25 | $ 0.62 / $ 1.85 | — | 164K | 8K | |||||
| Nov 24 ’25 | $ 5.00 / $25.00 | $ 0.50 / $ 6.25 | 200K | 64K | |||||
| Oct 29 ’25 | $ 0.15 / $ 0.60 | — | 128K | 16K | |||||
| Oct 29 ’25 | $ 0.07 / $ 0.20 | — | 128K | 16K | |||||
| Oct 28 ’25 | — | — | — | — | |||||
| Oct 16 ’25 | $ 1.00 / $ 5.00 | $ 0.10 / $ 1.25 | 200K | 64K | |||||
| Sep 23 ’25 | $ 0.53 / $ 2.66 | — | 256K | 8K | |||||
| Sep 11 ’25 | $ 0.14 / $ 1.20 | — | 256K | 8K | |||||
| Sep 1 ’25 | — | — | 128K | 40K | |||||
| Aug 5 ’25 | $ 0.15 / $ 0.60 | — | 128K | 16K | |||||
| Aug 5 ’25 | $ 0.07 / $ 0.30 | — | 128K | 16K | |||||
| May 23 ’25 | $ 3.00 / $15.00 | $ 0.30 / $ 3.75 | 200K | 64K | |||||
| Apr 29 ’25 | $ 0.15 / $ 0.60 | — | 32K | 8K | |||||
| Apr 28 ’25 | $ 0.22 / $ 0.88 | — | 256K | 8K | |||||
| Apr 15 ’25 | $ 0.12 / — | — | 128K | — | |||||
| Jan 23 ’25 | — | — | — | — | |||||
| Dec 5 ’24 | $ 0.06 / $ 0.24 | $ 0.015 / $ 0.00 | 300K | 10K | |||||
| Dec 5 ’24 | $ 0.035 / $ 0.14 | $ 0.0087 / $ 0.00 | 128K | 10K | |||||
| Dec 5 ’24 | $ 0.80 / $ 3.20 | $ 0.20 / $ 0.00 | 300K | 10K | |||||
| Dec 3 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Dec 3 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Dec 2 ’24 | — | — | 4K | — | |||||
| Nov 19 ’24 | — | — | 128K | 16K | |||||
| Nov 7 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Oct 1 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Oct 1 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Oct 1 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Sep 25 ’24 | — | — | 128K | 4K | |||||
| Sep 25 ’24 | — | — | 128K | 4K | |||||
| Sep 25 ’24 | — | — | 128K | 4K | |||||
| Sep 25 ’24 | — | — | 128K | 4K | |||||
| Sep 10 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Aug 19 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Aug 1 ’24 | $ 0.50 / $ 1.50 | — | 128K | 4K | |||||
| Aug 1 ’24 | $ 0.50 / $ 1.50 | — | 128K | 4K | |||||
| Jul 23 ’24 | — | — | 128K | 4K | |||||
| May 20 ’24 | — | — | — | — | |||||
| May 20 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Apr 30 ’24 | — | — | 8K | — | |||||
| Apr 30 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Mar 21 ’24 | — | — | — | — | |||||
| Mar 13 ’24 | $ 0.25 / $ 1.25 | — | 200K | 4K | |||||
| Feb 26 ’24 | $ 4.00 / $12.00 | — | 32K | 4K | |||||
| Nov 29 ’23 | — | — | — | — | |||||
| Nov 2 ’23 | $ 0.10 / — | — | 512 | — | |||||
| Nov 2 ’23 | $ 0.10 / — | — | 512 | — | |||||
| Sep 28 ’23 | — | — | 8K | — | |||||
| Jul 13 ’23 | — | — | — | — | |||||
| Nov 24 ’22 | — | — | — | — | |||||
| Nov 1 ’22 | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | 8K | — | |||||
| — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | |||||
Provider documented output values are linked and may differ from the Amazon Bedrock Model Card.