Model lifecycle
Track Active and Legacy models from their AWS Model Cards, including documented EOL dates.
90Active
35Legacy
11EOL
136 models
| Model | Status ▲ | Launch | EOL | Legacy/EOL date |
|---|---|---|---|---|
| EOL | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2025 | EOL: 2026-09-10 (certain regions) | |
| EOL | May 23, 2025 | May 23, 2026 | EOL: 2026-10-14 | |
| EOL | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2025 | EOL: 2026-08-19 | |
| EOL | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2025 | EOL: 2026-08-19 | |
| EOL | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2025 | EOL: 2026-07-07 | |
| EOL | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2025 | EOL: 2026-07-07 | |
| EOL | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2025 | EOL: 2026-07-07 | |
| EOL | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2025 | EOL: 2026-07-07 | |
| EOL | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2025 | EOL: 2026-07-07 | |
| EOL | Dec 3, 2024 | Dec 3, 2025 | EOL: 2026-09-30 | |
| EOL | Dec 3, 2024 | Dec 3, 2025 | EOL: 2026-09-30 | |
| Legacy | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Jan 20, 2025 | Jan 20, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Jun 1, 2025 | Jun 1, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Mar 12, 2025 | Mar 12, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Mar 12, 2025 | Mar 12, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Mar 12, 2025 | Mar 12, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2027 | Legacy | |
| Legacy | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Nov 6, 2025 | Nov 6, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Dec 6, 2024 | Dec 6, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Apr 5, 2025 | Apr 5, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Apr 5, 2025 | Apr 5, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2026 | Legacy in ap-northeast-2; Active in other Regions | |
| Legacy | Dec 4, 2024 | Dec 4, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Sep 28, 2023 | Sep 28, 2024 | Legacy | |
| Legacy | Dec 10, 2023 | Dec 10, 2024 | Legacy | |
| Legacy | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Sep 1, 2024 | Sep 1, 2025 | Legacy | |
| Legacy | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2027 | Legacy | |
| Legacy | Feb 11, 2025 | Feb 11, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Jul 1, 2025 | Jul 1, 2026 | Legacy | |
| Legacy | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2026 | Legacy | |
| Active | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2026 | — | |
| Active | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2027 | — | |
| Active | Sep 1, 2026 | Sep 1, 2027 | — | |
| Active⚠ | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2026 | — | |
| Active | Oct 7, 2026 | Oct 7, 2027 | — | |
| Active | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2027 | — | |
| Active | Sep 1, 2026 | Sep 1, 2027 | — | |
| Active | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2026 | — | |
| Active | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2027 | — | |
| Active | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2027 | — | |
| Active | May 28, 2026 | May 28, 2027 | — | |
| Active | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2027 | — | |
| Active | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2027 | — | |
| Active | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2027 | — | |
| Active | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2027 | — | |
| Active | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2027 | — | |
| Active | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2027 | — | |
| Active | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2027 | — | |
| Active | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2026 | — | |
| Active⚠ | Nov 2, 2023 | Nov 2, 2024 | — | |
| Active⚠ | Nov 2, 2023 | Nov 2, 2024 | — | |
| Active⚠ | Apr 15, 2025 | Apr 15, 2026 | — | |
| Active | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2027 | — | |
| Active | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2027 | — | |
| Active | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2027 | — | |
| Active | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2027 | — | |
| Active | Oct 5, 2026 | Not documented | — | |
| Active | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2026 | — | |
| Active | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2026 | — | |
| Active | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2027 | — | |
| Active | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2027 | — | |
| Active | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2027 | — | |
| Active | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2027 | — | |
| Active | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2027 | — | |
| Active | Sep 8, 2026 | Sep 8, 2027 | — | |
| Active | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2027 | — | |
| Active | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2027 | — | |
| Active | Sep 29, 2026 | Not documented | — | |
| Active⚠ | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2026 | — | |
| Active⚠ | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2026 | — | |
| Active | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2027 | — | |
| Active | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2027 | — | |
| Active | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2027 | — | |
| Active | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2027 | — | |
| Active | Not documented | Not documented | — | |
| Active⚠ | Sep 1, 2025 | Sep 1, 2026 | — | |
| Active | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2027 | — | |
| Active | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2026 | — | |
| Active | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2026 | — | |
| Active | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2026 | — | |
| Active⚠ | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2025 | — | |
| Active | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2026 | — | |
| Active | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2026 | — | |
| Active | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2026 | — | |
| Active | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2026 | — | |
| Active | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2026 | — | |
| Active⚠ | Dec 5, 2024 | Dec 5, 2025 | — | |
| Active⚠ | Dec 5, 2024 | Dec 5, 2025 | — | |
| Active⚠ | Dec 5, 2024 | Dec 5, 2025 | — | |
| Active | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2027 | — | |
| Active | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2027 | — | |
| Active | Oct 8, 2026 | Not documented | — | |
| Active⚠ | Nov 19, 2024 | Nov 19, 2025 | — | |
| Active⚠ | Apr 28, 2025 | Apr 28, 2026 | — | |
| Active⚠ | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2026 | — | |
| Active | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2027 | — | |
| Active⚠ | Sep 11, 2025 | Sep 11, 2026 | — | |
| Active⚠ | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2026 | — | |
| Active⚠ | Jan 23, 2025 | Jan 23, 2026 | — | |
| Active⚠ | Dec 2, 2024 | Dec 2, 2025 | — | |
| Active | Not documented | Not documented | — | |
| Active⚠ | May 20, 2024 | May 20, 2025 | — | |
| Active⚠ | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2024 | — | |
| Active⚠ | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2025 | — | |
| Active | Not documented | Not documented | — | |
| Active⚠ | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2025 | — | |
| Active⚠ | May 20, 2024 | May 20, 2025 | — | |
| Active⚠ | Sep 10, 2024 | Sep 10, 2025 | — | |
| Active⚠ | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2023 | — | |
| Active⚠ | Nov 24, 2022 | Nov 24, 2023 | — | |
| Active⚠ | Nov 7, 2024 | Nov 7, 2025 | — | |
| Active⚠ | Aug 19, 2024 | Aug 19, 2025 | — | |
| Active⚠ | Oct 1, 2024 | Oct 1, 2025 | — | |
| Active⚠ | Oct 1, 2024 | Oct 1, 2025 | — | |
| Active⚠ | Oct 1, 2024 | Oct 1, 2025 | — | |
| Active | Not documented | Not documented | — | |
| Active⚠ | Sep 28, 2023 | Sep 28, 2024 | — | |
| Active | Not documented | Not documented | — | |
| Active⚠ | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2024 | — | |
| Active⚠ | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2025 | — |
AWS may add an EOL date when a model enters Legacy. The catalog excludes Preview models; lifecycle dates are Amazon Bedrock dates, not provider dates.