Model lifecycle

Track Active and Legacy models from their AWS Model Cards, including documented EOL dates.

90Active
35Legacy
11EOL

136 models

ModelStatus ▲LaunchEOLLegacy/EOL date
AnthropicClaude 3 HaikuEOLMar 13, 2024Mar 13, 2025EOL: 2026-09-10 (certain regions)
AnthropicClaude Sonnet 4EOLMay 23, 2025May 23, 2026EOL: 2026-10-14
CohereCommand REOLAug 1, 2024Aug 1, 2025EOL: 2026-08-19
CohereCommand R\+EOLAug 1, 2024Aug 1, 2025EOL: 2026-08-19
MetaLlama 3.1 405B InstructEOLJul 23, 2024Jul 23, 2025EOL: 2026-07-07
MetaLlama 3.2 11B InstructEOLSep 25, 2024Sep 25, 2025EOL: 2026-07-07
MetaLlama 3.2 1B InstructEOLSep 25, 2024Sep 25, 2025EOL: 2026-07-07
MetaLlama 3.2 3B InstructEOLSep 25, 2024Sep 25, 2025EOL: 2026-07-07
MetaLlama 3.2 90B InstructEOLSep 25, 2024Sep 25, 2025EOL: 2026-07-07
AmazonNova CanvasEOLDec 3, 2024Dec 3, 2025EOL: 2026-09-30
AmazonNova ReelEOLDec 3, 2024Dec 3, 2025EOL: 2026-09-30
AnthropicClaude Opus 4.1LegacyAug 5, 2025Aug 5, 2026Legacy
AnthropicClaude Sonnet 4.5LegacySep 30, 2025Sep 30, 2026Legacy
DeepSeekDeepSeek-R1LegacyJan 20, 2025Jan 20, 2026Legacy
DeepSeekDeepSeek-V3.1LegacyAug 21, 2025Aug 21, 2026Legacy
Mistral AIDevstral 2 123BLegacyJun 1, 2025Jun 1, 2026Legacy
GoogleGemma 3 12B ITLegacyMar 12, 2025Mar 12, 2026Legacy
GoogleGemma 3 27B PTLegacyMar 12, 2025Mar 12, 2026Legacy
GoogleGemma 3 4B ITLegacyMar 12, 2025Mar 12, 2026Legacy
Z.AIGLM 4.7LegacyDec 22, 2025Dec 22, 2026Legacy
Z.AIGLM 4.7 FlashLegacyJan 19, 2026Jan 19, 2027Legacy
AI21 LabsJamba 1.5 LargeLegacyAug 22, 2024Aug 22, 2025Legacy
AI21 LabsJamba 1.5 MiniLegacyAug 22, 2024Aug 22, 2025Legacy
Moonshot AIKimi K2 ThinkingLegacyNov 6, 2025Nov 6, 2026Legacy
MetaLlama 3 70B InstructLegacyApr 18, 2024Apr 18, 2025Legacy
MetaLlama 3 8B InstructLegacyApr 18, 2024Apr 18, 2025Legacy
MetaLlama 3.1 70B InstructLegacyJul 23, 2024Jul 23, 2025Legacy
MetaLlama 3.1 8B InstructLegacyJul 23, 2024Jul 23, 2025Legacy
MetaLlama 3.3 70B InstructLegacyDec 6, 2024Dec 6, 2025Legacy
MetaLlama 4 Maverick 17B InstructLegacyApr 5, 2025Apr 5, 2026Legacy
MetaLlama 4 Scout 17B InstructLegacyApr 5, 2025Apr 5, 2026Legacy
TwelveLabsMarengo Embed 3.0LegacyOct 29, 2025Oct 29, 2026Legacy in ap-northeast-2; Active in other Regions
TwelveLabsMarengo Embed v2.7LegacyDec 4, 2024Dec 4, 2025Legacy
MiniMaxMiniMax M2LegacyOct 23, 2025Oct 23, 2026Legacy
MiniMaxMiniMax M2.1LegacyDec 23, 2025Dec 23, 2026Legacy
Mistral AIMistral 7B InstructLegacySep 28, 2023Sep 28, 2024Legacy
Mistral AIMixtral 8x7B InstructLegacyDec 10, 2023Dec 10, 2024Legacy
NVIDIANVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16LegacyOct 28, 2025Oct 28, 2026Legacy
NVIDIANVIDIA Nemotron Nano 9B v2LegacyAug 18, 2025Aug 18, 2026Legacy
WriterPalmyra X4LegacySep 1, 2024Sep 1, 2025Legacy
WriterPalmyra X5LegacyJan 21, 2026Jan 21, 2027Legacy
TwelveLabsPegasus v1.2LegacyFeb 11, 2025Feb 11, 2026Legacy
QwenQwen3 Coder 480B A35B InstructLegacyJul 23, 2025Jul 23, 2026Legacy
QwenQwen3-Coder-30B-A3B-InstructLegacyJul 31, 2025Jul 31, 2026Legacy
Mistral AIVoxtral Mini 3B 2507LegacyJul 1, 2025Jul 1, 2026Legacy
Mistral AIVoxtral Small 24B 2507LegacyOct 30, 2025Oct 30, 2026Legacy
AmazonAmazon Nova Multimodal EmbeddingsActiveOct 28, 2025Oct 28, 2026—
AnthropicClaude Fable 5ActiveJun 9, 2026Jun 9, 2027—
AnthropicClaude Fable 5.1ActiveSep 1, 2026Sep 1, 2027—
AnthropicClaude Haiku 4.5Active⚠Oct 16, 2025Oct 16, 2026—
AnthropicClaude Haiku 5.5ActiveOct 7, 2026Oct 7, 2027—
AnthropicClaude Mythos 5ActiveJun 9, 2026Jun 9, 2027—
AnthropicClaude Mythos 5.1ActiveSep 1, 2026Sep 1, 2027—
AnthropicClaude Opus 4.5ActiveNov 24, 2025Nov 24, 2026—
AnthropicClaude Opus 4.6ActiveFeb 5, 2026Feb 5, 2027—
AnthropicClaude Opus 4.7ActiveApr 16, 2026Apr 16, 2027—
AnthropicClaude Opus 4.8ActiveMay 28, 2026May 28, 2027—
AnthropicClaude Opus 5ActiveJul 24, 2026Jul 24, 2027—
AnthropicClaude Opus 5.5ActiveSep 22, 2026Sep 22, 2027—
AnthropicClaude Sonnet 4.6ActiveFeb 17, 2026Feb 17, 2027—
AnthropicClaude Sonnet 5ActiveJun 30, 2026Jun 30, 2027—
AnthropicClaude Sonnet 5.5ActiveSep 28, 2026Sep 28, 2027—
OpenAIDaybreak Blue: GPT-5.6 SolActiveAug 12, 2026Aug 12, 2027—
OpenAIDaybreak Red: GPT-5.6 CyberActiveAug 12, 2026Aug 12, 2027—
DeepSeekDeepSeek V3.2ActiveDec 1, 2025Dec 1, 2026—
CohereEmbed EnglishActive⚠Nov 2, 2023Nov 2, 2024—
CohereEmbed MultilingualActive⚠Nov 2, 2023Nov 2, 2024—
CohereEmbed v4Active⚠Apr 15, 2025Apr 15, 2026—
GoogleGemma 4 26B-A4BActiveMar 31, 2026Mar 31, 2027—
GoogleGemma 4 31BActiveMar 31, 2026Mar 31, 2027—
GoogleGemma 4 E2BActiveMar 31, 2026Mar 31, 2027—
Z.AIGLM 5ActiveFeb 11, 2026Feb 11, 2027—
Z.AIGLM 5.3ActiveOct 5, 2026Not documented—
OpenAIGPT OSS Safeguard 120BActiveOct 29, 2025Oct 29, 2026—
OpenAIGPT OSS Safeguard 20BActiveOct 29, 2025Oct 29, 2026—
OpenAIGPT-5.4ActiveJun 1, 2026Jun 1, 2027—
OpenAIGPT-5.5ActiveJun 1, 2026Jun 1, 2027—
OpenAIGPT-5.6 LunaActiveJul 13, 2026Jul 13, 2027—
OpenAIGPT-5.6 SolActiveJul 13, 2026Jul 13, 2027—
OpenAIGPT-5.6 TerraActiveJul 13, 2026Jul 13, 2027—
OpenAIGPT-6 AstraActiveSep 8, 2026Sep 8, 2027—
OpenAIGPT-6 LunaActiveSep 22, 2026Sep 22, 2027—
OpenAIGPT-6 SolActiveSep 22, 2026Sep 22, 2027—
OpenAIGPT-6.1 SolActiveSep 29, 2026Not documented—
OpenAIgpt-oss-120bActive⚠Aug 5, 2025Aug 5, 2026—
OpenAIgpt-oss-20bActive⚠Aug 5, 2025Aug 5, 2026—
xAIGrok 4.3ActiveJun 15, 2026Jun 15, 2027—
xAIGrok 4.6ActiveAug 18, 2026Aug 18, 2027—
xAIGrok 4.7ActiveSep 28, 2026Sep 28, 2027—
Moonshot AIKimi K2.5ActiveJan 27, 2026Jan 27, 2027—
Moonshot AIKimi K3ActiveNot documentedNot documented—
Mistral AIMagistral Small 2509Active⚠Sep 1, 2025Sep 1, 2026—
MiniMaxMiniMax M2.5ActiveFeb 12, 2026Feb 12, 2027—
Mistral AIMinistral 14B 3.0ActiveDec 2, 2025Dec 2, 2026—
Mistral AIMinistral 3 8BActiveDec 2, 2025Dec 2, 2026—
Mistral AIMinistral 3BActiveDec 2, 2025Dec 2, 2026—
Mistral AIMistral LargeActive⚠Feb 26, 2024Feb 26, 2025—
Mistral AIMistral Large 3ActiveDec 2, 2025Dec 2, 2026—
Mistral AIMistral SmallActiveDec 16, 2025Dec 16, 2026—
NVIDIANemotron Nano 3 30BActiveDec 15, 2025Dec 15, 2026—
AmazonNova 2 LiteActiveDec 2, 2025Dec 2, 2026—
AmazonNova 2 SonicActiveDec 2, 2025Dec 2, 2026—
AmazonNova LiteActive⚠Dec 5, 2024Dec 5, 2025—
AmazonNova MicroActive⚠Dec 5, 2024Dec 5, 2025—
AmazonNova ProActive⚠Dec 5, 2024Dec 5, 2025—
NVIDIANVIDIA Nemotron 3 Super 120BActiveMar 11, 2026Mar 11, 2027—
WriterPalmyra Vision 7BActiveMar 26, 2026Mar 26, 2027—
TwelveLabsPegasus v1.5ActiveOct 8, 2026Not documented—
Mistral AIPixtral LargeActive⚠Nov 19, 2024Nov 19, 2025—
QwenQwen3 235B A22B 2507Active⚠Apr 28, 2025Apr 28, 2026—
QwenQwen3 32BActive⚠Apr 29, 2025Apr 29, 2026—
QwenQwen3 Coder NextActiveFeb 4, 2026Feb 4, 2027—
QwenQwen3 Next 80B A3BActive⚠Sep 11, 2025Sep 11, 2026—
QwenQwen3 VL 235B A22BActive⚠Sep 23, 2025Sep 23, 2026—
Luma AIRay2Active⚠Jan 23, 2025Jan 23, 2026—
CohereRerank 3.5Active⚠Dec 2, 2024Dec 2, 2025—
Stability AIStable Diffusion 3.5 LargeActiveNot documentedNot documented—
Stability AIStable Image Conservative UpscaleActive⚠May 20, 2024May 20, 2025—
Stability AIStable Image Control SketchActive⚠Jul 13, 2023Jul 13, 2024—
Stability AIStable Image Control StructureActive⚠Apr 30, 2024Apr 30, 2025—
Stability AIStable Image Core 1.0ActiveNot documentedNot documented—
Stability AIStable Image Creative UpscaleActive⚠Mar 21, 2024Mar 21, 2025—
Stability AIStable Image Erase ObjectActive⚠May 20, 2024May 20, 2025—
Stability AIStable Image Fast UpscaleActive⚠Sep 10, 2024Sep 10, 2025—
Stability AIStable Image InpaintActive⚠Nov 1, 2022Nov 1, 2023—
Stability AIStable Image OutpaintActive⚠Nov 24, 2022Nov 24, 2023—
Stability AIStable Image Remove BackgroundActive⚠Nov 7, 2024Nov 7, 2025—
Stability AIStable Image Search and RecolorActive⚠Aug 19, 2024Aug 19, 2025—
Stability AIStable Image Search and ReplaceActive⚠Oct 1, 2024Oct 1, 2025—
Stability AIStable Image Style GuideActive⚠Oct 1, 2024Oct 1, 2025—
Stability AIStable Image Style TransferActive⚠Oct 1, 2024Oct 1, 2025—
Stability AIStable Image Ultra 1.0ActiveNot documentedNot documented—
AmazonTitan Embeddings G1 - TextActive⚠Sep 28, 2023Sep 28, 2024—
AmazonTitan Embeddings G1 - Text v2ActiveNot documentedNot documented—
AmazonTitan Multimodal Embeddings G1Active⚠Nov 29, 2023Nov 29, 2024—
AmazonTitan Text Embeddings V2Active⚠Apr 30, 2024Apr 30, 2025—

AWS may add an EOL date when a model enters Legacy. The catalog excludes Preview models; lifecycle dates are Amazon Bedrock dates, not provider dates.