Capabilities
Filter the catalog by documented APIs and features before choosing a model.
101 models
| Model | Converse | Responses | Invoke | Tool use | Structured output | Prompt caching | Streaming | Computer use | Count tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | — | — | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| Yes | Yes | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| Yes | Yes | Yes | Varies | Yes | Varies | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| Yes | Yes | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | Varies | Yes | Yes | — | Varies | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Varies | Varies | Yes | Yes | — | No | |
| No | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — | — | |
| No | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — | — | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| Yes | Yes | No | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | No | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | No | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| No | Yes | No | Yes | Yes | — | Yes | — | — | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | Varies | |
| No | No | No | — | Yes | Yes | Yes | — | Yes | |
| Yes | Yes | No | Varies | Yes | Varies | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | No | Varies | Yes | Varies | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Varies | |
| No | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — | — | |
| No | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — | — | |
| No | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — | — | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | No | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | No | — | Yes | — | No | |
| No | No | No | — | — | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | Yes | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | No | |
| No | No | No | — | — | — | No | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | No | Yes | Varies | No | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | — | — | Yes | — | Yes | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Varies | Yes | — | Yes | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| Yes | No | Yes | Yes | No | — | Yes | — | — | |
| Yes | No | Yes | Yes | No | — | Yes | — | — | |
| Yes | No | Yes | — | No | Yes | Yes | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| Yes | No | Yes | Yes | No | — | Yes | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | No | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | No | No | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | No | No | — | Yes | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | No | — | Yes | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| Yes | No | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | |
| Yes | No | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | |
| Yes | No | No | Yes | No | — | Yes | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| Yes | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| Yes | No | Yes | Yes | — | — | Yes | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No | |
| No | No | Yes | — | — | — | No | — | No |
Support is parsed from AWS Model Cards. “Varies” means AWS documents both supported and unsupported combinations; check the model card and API endpoint before implementation.